Alimentation et Boissons
L’industrie agroalimentaire, un contributeur vital de l’économie nationale
Chez RICHARDS, nous savons que la présentation de votre produit est importante pour vous et un élément clé de son succès. Avec plus de 100 ans d’expérience, notre équipe peut vous fournir des conseils d’experts pour vous assurer que votre produit se démarque.
Pour trouver le bon contenant
Définissez vos besoins : matériau, taille/contenance, quantité, remplissage à chaud ou à froid, consistance de votre produit, type de scellement… Vous pouvez présélectionner des modèles de contenants et de bouchons en consultant notre sélection en ligne. Mais surtout, contactez un représentant RICHARDS Packaging qui vous trouvera le contenant qu’il vous faut parmi toutes les options que nous avons.
Cylindres courts
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
40240013 | 750 ml cylindre court verre standard 82TW (R-1030) | 12 |
40230112 | 500 ml cylindre court verre standard 82TW (JP-3008) | 12 |
51220416 | 375 ml cylindre court verre standard 70TW (R-1117) | 12 |
40220006 | 250 ml cylindre court verre standard 70TW (R-1112) | 12 |
40210312 | 125 ml pot universel verre clair 48TW (RP-138) | 12 |
Cylindres hauts
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
40220203 | 250 ml pot tower verre clair 48TW (R-1228) | 12 |
40240007 | 750 ml cylindre haut verre standard 70TW (R-1090) | 12 |
51230028 | 500 ml cylindre haut verre standard 63TW (R-1027) | 12 |
51220082 | 375 ml cylindre haut verre standard 58TW (R-1028) | 12 |
51223888 | 250 ml cylindre haut verre standard 53TW (RP-128B) | 12 |
Pots Hex
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
40220197 | 9 oz pot hex verre clair 63TW (R-1210) | 12 |
40210043 | 190 ml pot hex verre clair 58TW (RP-29) | 12 |
40210038 | 110 ml pot hex verre clair 48TW (RP-28) | 12 |
40210034 | 45 ml pot hex verre clair 43TW (RP-26) | 24 |
Bouteilles pour sauces & vinaigrettes
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
51260081 | 1 L grand line verre clair 28 mm (R-1169) | 12 |
51220057 | 12 oz ring neck verre clair 38/400 (CP-01) | 12 |
51221045 | 12 oz flutée verre clair 38/400 (R-1045) | 12 |
51220423 | 10 oz Woozy verre clair 24/414 (R-1106) | 12 |
51210314 | 5 oz Woozy verre clair 24/414 (RP-134) | 12 |
51210068 | 50 ml mini liqueur verre clair 18/400 (RP-16B) | 96 |
51220782 | 8 oz universelle verre clair 38/400 (R-1244) | 12 |
2 oz ring neck verre clair 28/400 (R-1339) | 96 | |
51120800 | 12 oz bouteille ring neck PET clair 38/400 | 240 |
Pots à parois droites
Code | Description | Units/cs |
---|---|---|
40220136 | 12 oz pot salsa verre clair 82TW (R-1075) | 12 |
40210150 | 120 ml verrine verre clair 70TW (R-1049) | Vrac |
40220431 | 415 ml cylindre droit verre clair 70TW (R-1245) | 12 |
40220008 | 240 ml cylindre droit verre clair 70TW (R-1131) | 12 |
40220025 | 9 oz cylindre droit verre clair 70TW (R-1001B) | 12 |
40210032 | 2 oz pot onguent verre clair 48TW (RP-09B) | 96 |
Marasca & Dorica
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
51220096 | 250 ml Marasca verre clair 31.5 mm | 12 |
51230051 | 500 ml Marasca vert antique 31.5 mm | 12 |
51230080 | 500 ml Dorica vert antique 31.5 mm | 12 |
51220445 | 250 ml Dorica verre clair 31.5 mm (R-1192) | 12 |
51220123 | 250 ml Dorica vert antique 31.5 mm | 12 |
51230162 | 500 ml Dorica verre clair 31.5 mm | 12 |
51220127 | 250 ml Marasca vert antique 31.5 mm | 12 |
51230037 | 500 ml Marasca verre clair 31.5 mm | 12 |
Bouteilles de sirop d’érable
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
51230005 | 500 ml flint bottle 28 mm TE (R-1065) | 12 |
51220104 | 375 ml flint bottle 28 mm TE (R-1182) | 12 |
51220404 | 250 ml flint bottle 28 mm TE (R-1034) | 12 |
51220866 | 12 oz (US) flint bottle 28 mm TE (R-1298) | 12 |
51220865 | 8 oz (US) flint bottle 28 mm TE (R-1295) | 12 |
51210285 | 189 ml flint bottle 28 mm TE (R-1188) | 12 |
Bouteilles bière, vin et spiritueux
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
51230071 | 500 ml bière verre ambré 26 mm crown | Vrac |
51281283 | 64 oz growler à poignée verre ambré 38/400 (R-1283) | 6 |
51261281 | 32 oz growler à poignée verre ambré 38/400 (R-1281) | 12 |
PROTOTYPE | 375 ml Boston ronde verre clair fond épais BT 22.5 mm | |
51220436 | 200 ml flask verre clair 28/410 TE (R-1124) | 12 |
Pots Mason
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
40230109 | 16 oz Mason verre clair 70 mm DTO (R-1254) | 6 |
40230113 | 16 oz Mason verre clair 70/450 (R-1220) | 12 |
40230050 | 16 oz composite verre clair 70/450 (R-1171) | 12 |
40220458 | 12 oz Mason verre clair 70 mm DTO (R-1253) | 12 |
40211315 | 50 ml Mason verre clair 38/400 (R-1315) | 48 |
Pots grande capacité
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
40260009 | 1,5 L baril verre clair 82TW (R-1113) | 6 |
40250003 | 33,63 oz pot conique verre clair 100TW (R-1072) | Vrac |
Pots Handi Grip
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
40110165 | 400 gr Handi grip PVC clair 63 mm TE | 520 |
40140031 | 750 ml Handi grip PET clair 89 mm TE | 270 |
40160043 | 1 L Handi grip PET clair 89 mm TE | 216 |
40170065 | 2 L Handi grip PET clair 110 mm TE | 105 |
40180030 | 4 L Handi grip PET clair 110 mm TE | 84 |
Pots à épices
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
51110468 | 1 lb oblong PET clair 63/485 | 270 |
40120055 | 500 ml pot rond PET clair 63/485 | 12 |
40110447 | 100 ml rond PET clair 43/485 | 810 |
Grands formats
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
51170048 | 128 oz oblong à poignée PVC clair 89 mm TE | 90 |
51180072 | 160 oz oblong à poignée PVC clair 110 mm TE | 72 |
40180006 | 4 L carré gradué à poignée HDPE naturel 89 mm | 64 |
40150035 | 4 L rond PET clair 110mm TE | 78 |
Contenants divers - plastique
Code | Description | Unités/cs |
---|---|---|
51120098 | 250 ml bouteille sirop PP naturel 33/400 | 375 |
51132057 | 500 ml bouteille jus carrée PET clair 38 mm Pano (R-2057) | 210 |
40130069 | 500 ml pot rond HDPE noir 89 mm TE | 180 |
40160068 | 1 L pot rond HDPE noir 89 mm TE | 216 |
40140012 | 750 ml pot rond PET clair 63 mm | 240 |
40110457 | 1 kg pot rond PET clair 89/450 | 252 |
RICHARDS Packaging
Collabore à vos solutions
L’engouement pour les produits locaux favorise le développement de nouveaux réseaux de distribution. Assurez-vous que l’emballage de vos produits soit optimisé. Profitez de nos meilleurs conseils, de notre maîtrise de la chaîne logistique, de notre expertise de pointe et de notre savoir-faire reconnu dans l’emballage spécialisé.
* Bouchons vendus séparément
Richards packaging
DEMANDE D’INFORMATION PRODUIT
Pour plus d’informations, contactez-nous maintenant!
Nous vous répondrons promptement.